Aufruf-Statistik für cinemat.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 14
Summe Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 11
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.33%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.15%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.15%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 21.43% 0 0.00% 3 25.00% 2 18.18% 2 18.18% 1 25.18%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.52%
25 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.33%
26 1 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.15%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 7.14% 0 0.00% 1 8.33% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.15%
29 2 14.29% 0 0.00% 2 16.67% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.52%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 14.29% 0 0.00% 2 16.67% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.52%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 0 8.52%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.33%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.52%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.33%
14 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.15%
15 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 0 1 17.03%
16 0 4 28.57% 0 0 0.00% 0 4 33.33% 0 1 24.82%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.15%
20 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 0 0 8.15%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 1 17.03% 1 9.09% 212.105.212.167
2 2 14.29% 0 0.00% 0 8.52% 1 9.09% 145.253.124.90
3 2 14.29% 0 0.00% 0 8.52% 1 9.09% 145.253.124.29
4 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 193.172.125.210
5 1 7.14% 0 0.00% 0 8.52% 1 9.09% 129.142.227.119
6 1 7.14% 0 0.00% 0 8.33% 1 9.09% 198.3.103.58
7 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 194.96.209.96
8 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 62.180.12.246
9 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 212.6.64.161
10 1 7.14% 0 0.00% 0 8.33% 1 9.09% 199.172.148.37
11 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 62.104.210.74

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 14.29% 0 0.00% 1 17.03% 1 9.09% 212.105.212.167
2 1 7.14% 0 0.00% 0 8.52% 1 9.09% 129.142.227.119
3 2 14.29% 0 0.00% 0 8.52% 1 9.09% 145.253.124.90
4 2 14.29% 0 0.00% 0 8.52% 1 9.09% 145.253.124.29
5 1 7.14% 0 0.00% 0 8.33% 1 9.09% 198.3.103.58
6 1 7.14% 0 0.00% 0 8.33% 1 9.09% 199.172.148.37
7 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 193.172.125.210
8 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 194.96.209.96
9 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 62.180.12.246
10 1 7.14% 0 0.00% 0 8.15% 1 9.09% 212.6.64.161

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 92.86% - (Direct Request)
2 1 7.14% http://www.tigersuche.de/url/254001.htm

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 28.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 2 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
3 1 7.14% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win98; I)
4 1 7.14% UtilMind HTTPGet
5 1 7.14% SuperHTTP/1.0
6 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; EWE TE
7 1 7.14% libwww-perl/5.47
8 1 7.14% libwww-perl/5.33
9 1 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
10 1 7.14% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 14 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30