Aufruf-Statistik für cinemat.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 28-Jun-2000 01:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 13
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.53%
2 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.82%
3 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.82%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.53%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.82%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 13.33% 0 0.00% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 1 13.35%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 20.00% 0 0.00% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 1 20.18%
22 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.53%
23 2 13.33% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 1 13.35%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.53%
27 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.53%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.68%
7 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.53%
8 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.82%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 13.35%
11 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 13.35%
12 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 13.35%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.53%
15 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.53%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.82%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 20.00% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 20.03%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 1 13.35% 1 7.69% 195.14.231.150
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.21% 1 7.69% 212.187.226.111
3 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 62.229.193.15
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 129.13.42.110
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 216.34.42.217
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 212.23.128.209
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 212.184.5.140
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.97% 1 7.69% 216.34.42.42
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 195.143.2.117
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 194.94.22.106
11 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 62.157.137.132
12 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 194.208.250.71
13 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 62.104.219.85

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 1 13.35% 1 7.69% 195.14.231.150
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.21% 1 7.69% 212.187.226.111
3 1 6.67% 0 0.00% 0 6.97% 1 7.69% 216.34.42.42
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 129.13.42.110
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 216.34.42.217
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 212.184.5.140
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.82% 1 7.69% 194.94.22.106
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 62.229.193.15
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 212.23.128.209
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.53% 1 7.69% 195.143.2.117

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 13.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 13.33% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD (WinNT; I)
3 2 13.33% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
4 2 13.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW03332)
6 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.0)
7 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
8 1 6.67% Mozilla/3.0 (compatible)
9 1 6.67% Mozilla/4.08 [en] (WinNT; I ;Nav)
10 1 6.67% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
11 1 6.67% Java1.3.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30