Aufruf-Statistik für cinemat.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:41 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 14
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 10
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.10%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 7.14% 0 0.00% 1 14.29% 1 10.00% 1 10.00% 0 6.95%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.10%
12 1 7.14% 0 0.00% 1 14.29% 1 10.00% 1 10.00% 0 6.95%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.10%
18 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.10%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 7.14% 0 0.00% 1 14.29% 1 10.00% 1 10.00% 0 6.95%
23 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.10%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 7.29%
26 3 21.43% 0 0.00% 2 28.57% 2 20.00% 2 20.00% 1 22.45%
27 1 7.14% 0 0.00% 1 14.29% 1 10.00% 1 10.00% 0 6.95%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 7.14% 0 0.00% 1 14.29% 1 10.00% 1 10.00% 0 6.95%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.10%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 14.05%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 28.57% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 28.44%
14 0 2 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 14.05%
15 0 3 21.43% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 22.45%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 6.95%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 6.95%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 21.43% 0 0.00% 1 21.16% 1 10.00% 128.177.243.155
2 2 14.29% 0 0.00% 1 15.35% 1 10.00% 195.244.107.214
3 2 14.29% 0 0.00% 1 14.21% 1 10.00% 209.67.247.159
4 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 193.159.41.53
5 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 132.195.20.222
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.10% 1 10.00% 198.3.103.68
7 1 7.14% 0 0.00% 0 7.10% 1 10.00% 206.132.186.140
8 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 195.127.92.9
9 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 212.114.202.11
10 1 7.14% 0 0.00% 0 7.29% 1 10.00% 212.185.251.134

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 21.43% 0 0.00% 1 21.16% 1 10.00% 128.177.243.155
2 2 14.29% 0 0.00% 1 15.35% 1 10.00% 195.244.107.214
3 2 14.29% 0 0.00% 1 14.21% 1 10.00% 209.67.247.159
4 1 7.14% 0 0.00% 0 7.29% 1 10.00% 212.185.251.134
5 1 7.14% 0 0.00% 0 7.10% 1 10.00% 198.3.103.68
6 1 7.14% 0 0.00% 0 7.10% 1 10.00% 206.132.186.140
7 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 193.159.41.53
8 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 132.195.20.222
9 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 195.127.92.9
10 1 7.14% 0 0.00% 0 6.95% 1 10.00% 212.114.202.11

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 21.43% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 1 7.14% Mozilla/4.6 [en] (WinNT; U)
4 1 7.14% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
5 1 7.14% Mozilla/4.5 [en] (X11; I; OSF1 V4.0 alpha)
6 1 7.14% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 1 7.14% Tomahawk 3.0.01
8 1 7.14% ArchitextSpider
9 1 7.14% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
10 1 7.14% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
11 1 7.14% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 14 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30