Aufruf-Statistik für cinemat.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 01:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 7
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 14.29% 0 0.00% 1 33.33% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.11%
7 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.42%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.42%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.42%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 14.29% 0 0.00% 1 33.33% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.11%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.42%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 14.29% 0 0.00% 1 33.33% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.11%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.42%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.42%
4 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.42%
5 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 14.42%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 14.11%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 14.11%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 14.11%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 0 0.00% 0 14.11% 1 14.29% 212.185.252.132
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.11% 1 14.29% 212.86.197.48
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 198.3.103.65
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 198.3.103.59
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 199.172.149.139
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 128.177.243.155
7 1 14.29% 0 0.00% 0 14.11% 1 14.29% 138.232.20.46

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 198.3.103.65
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 198.3.103.59
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 199.172.149.139
4 1 14.29% 0 0.00% 0 14.42% 1 14.29% 128.177.243.155
5 1 14.29% 0 0.00% 0 14.11% 1 14.29% 212.185.252.132
6 1 14.29% 0 0.00% 0 14.11% 1 14.29% 212.86.197.48
7 1 14.29% 0 0.00% 0 14.11% 1 14.29% 138.232.20.46

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 42.86% ArchitextSpider
2 1 14.29% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 14.29% Mozilla/4.71 [en] (Win95; I)
4 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
5 1 14.29% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30