Aufruf-Statistik für cinemat.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
14 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 24.45%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 25.55%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 25.55%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 20.00% 0 0.00%
31 2 33.33% 0 0.00% 2 33.33% 2 33.33% 2 40.00% 0 24.45%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
8 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 25.55%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 24.45%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 25.55%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 24.45%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 195.188.192.12
2 1 16.67% 0 0.00% 0 25.55% 1 16.67% 62.158.234.105
3 1 16.67% 0 0.00% 0 24.45% 1 16.67% 198.3.103.65
4 1 16.67% 0 0.00% 0 25.55% 1 16.67% 206.41.30.2
5 1 16.67% 0 0.00% 0 24.45% 1 16.67% 62.104.212.64

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 25.55% 1 16.67% 62.158.234.105
2 1 16.67% 0 0.00% 0 25.55% 1 16.67% 206.41.30.2
3 1 16.67% 0 0.00% 0 24.45% 1 16.67% 198.3.103.65
4 1 16.67% 0 0.00% 0 24.45% 1 16.67% 62.104.212.64
5 2 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 195.188.192.12

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 33.33% http://www.netcraft.com/
2 2 33.33% - (Direct Request)
3 1 16.67% http://www.kobold-media.com/woche-9945-15.html
4 1 16.67% http://www.tigersuche.de/url/153001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
2 1 16.67% SuperHTTP/1.0
3 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
4 1 16.67% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30